Nyckeltal
Per 30 juni 2024, för mer information ladda ner faktabladet (se rutan till höger).
● | Balansomslutning | 1151,2 miljoner euro |
● | Total utestående utvecklingsfinansiering | 1099,1 miljoner euro |
● | Medlemskapital | 981,0 miljoner euro |
● | Likviditetskvot som % av totala tillgångar | 11,6% |
● | Totalt antal projektpartners | 512 |
● | Genomsnittligt utestående lånebelopp per partner¹ | 2,1 miljoner euro |
● | Risk för portfölj (90 dagar) | 6,6% |
● | Substansvärde per deltagande | € 214,38 |
● | Resultat (år hittills) | 3,2 miljoner euro |
¹ baserat på beviljade kreditbelopp