Nyckeltal
Per 31 Mars 2023, för mer information ladda ner faktabladet (se rutan till höger).
● | Balansomslutning | 1231,4 miljoner euro |
● | Total utestående utvecklingsfinansiering | 1010,6 miljoner euro |
● | Medlemskapital | 1097,6 miljoner euro |
● | Likviditetskvot som % av totala tillgångar | 22,5% |
● | Totalt antal projektpartners | 501 |
● | Genomsnittligt utestående lånebelopp per partner¹ | 2,0 miljoner euro |
● | Risk för portfölj (90 dagar) | 4,4% |
● | Substansvärde per deltagande | € 212,36 |
● | Resultat (år hittills) | 3,1 miljoner euro |
¹ baserat på beviljade kreditbelopp